Modules
| Marque | Désignation | Référence | Puissance | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| TRINA SOLAR | Panneau solaire | TSM - DC01 - 165 A 185 | 165 A 185 Wc | Télécharger le document PDF (2 Mo) |
| KYOCERA | Panneau solaire | KD 185 GH - 2PU | 185Wc | Télécharger le document PDF (237 Ko) |
| KYOCERA | Panneau solaire | KD210GH62PU | 210Wc | Télécharger le document PDF (226 Ko) |
| KYOCERA | Panneau solaire | KD135GH-2PU | 135Wc | Télécharger le document PDF (230 Ko) |
| SHARP | Panneau solaire | NU180E1 | 180Wc | Télécharger le document PDF (472 Ko) |
| REC | Panneau solaire | RECSOLAR 210AE | 210Wc | Télécharger le document PDF (877 Ko) |
| SILLIA | Panneau solaire | SET230G | 230Wc | Télécharger le document PDF (835 Ko) |
| SCHOTT SOLAR | Panneau Solaire | Indax 214 | 214Wc | Télécharger le document PDF (175 Ko) |
| Suntech | STP185S | Panneau solaire | 185 Wc | Télécharger le document PDF (631 Ko) |
| JINKO | JKM185M | Panneau solaire | 185 Wc | Télécharger le document PDF (2 Mo) |
| SCHOTT | SCHOTT MONO 185 | Panneau solaire | 185 Wc | Télécharger le document PDF (371 Ko) |





